Приветствуем Вас на мобильной версии сайта ДЦ Forex4you!
| Символ | Бид | Аск | |
| EURUSD | 1.2798 | 1.2800 | |
| GBPUSD | 1.5832 | 1.5835 | |
| USDCHF | 0.9385 | 0.9388 | |
| USDJPY | 79.14 | 79.16 | |
| USDCAD | 1.0192 | 1.0195 | |
| AUDUSD | 0.9858 | 0.9861 | |
| NZDUSD | 0.7596 | 0.7600 | |
| EURCHF | 1.2011 | 1.2014 | |
| EURGBP | 0.8083 | 0.8086 | |
| EURJPY | 101.28 | 101.31 | |
| GBPJPY | 125.28 | 125.34 | |
| CADCHF | 0.9204 | 0.9212 | |
| GOLD | 1595.85 | 1596.85 | |
2012.05.21 05:00:59 GMT+1 |
|||